Profil
Můj bláznivý sen | Věřím v lásku na první pohled.. |
Kouření: | ne |
Pití alkoholu: | někdy |
Tetování: | žádné |
Poslední přihlášení: | před měsícem |
ID profilu: | 84753 |
Můj bláznivý sen | Věřím v lásku na první pohled.. |
Kouření: | ne |
Pití alkoholu: | někdy |
Tetování: | žádné |
Poslední přihlášení: | před měsícem |
ID profilu: | 84753 |
Sportuji: | několikrát v týdnu |
Můj oblíbený sport: | golf, plavání |
Vlastnosti: | inteligentní, klidný, pečlivý, pracovitý, přirozený, romantický, spolehlivý, vážný, věrný, veselý |
Zájmy a koníčky: | cestování, historie |
Největší přání: |
Nalézt životního partnera. Potkat svou životní lásku. |
Upřednostňovaná dovolená: | dobrodružná dovolená, kempování, lázně |
Vaříte? | Ano, rád. |
Jak se nejraději oblékáte? | vždy dle situace a prostředí |
Co si o vás myslí lidé, se kterými se znáte velmi dobře (přátelé, rodina atd.)? | Pokud nastane problém, ihned nalezne řešení. |
Co by se vám nejvíce líbilo na vašem budoucím partnerovi? |
dobrosrdečnost vitalita a zdraví |
Jak moc je pro vás sexualita důležitá? | velmi důležitá |
Co je pro vás v živote podstatné? |
rodinné zázemí s partnerem štěstí v lásce úspěch v povolání |
Vzkaz pro partnera: | Mám ráda, když je můj partner mým blízkým přítelem... |
Věk: | 40 - 73 let |
Vzdělání: | nepodstatné |
Výška: | 150-155 cm |
Který muž se k vám nejvíce hodí? Je to jednoduché, vyzkoušejte náš ověřený partnerský test ještě dnes a nalezněte svoji lásku.
Tento psychologický partnerský test vám má názorně ukázat jednotlivé oblasti, ve kterých se s partnerkou vzájemně shodujete. Vycházíme z odborného poznatku, že trvalé a úspěšné partnerství závisí na počtu množství vzájemných shod v různých oblastech obou partnerů. Shoda je jednoduše znázorněna v procentech. Tzn. ve vašich koníčcích, ve sportu , v tom co děláte rádi a také v požadavcích na partnera. Poté jsou všechny výsledky z jednotlivých oblastí sečteny a u velkého srdce je konečné procentuální zhodnocení, jak se k vám partner hodí.
Tento partnerský test berte jako ukazatel vašich vzájemných shod.