Profil
Můj bláznivý sen | Zapal můj oheň! |
Kouření: | ne |
Pití alkoholu: | ne |
Tetování: | žádné |
Poslední přihlášení: | před měsícem |
ID profilu: | 79142 |
Můj bláznivý sen | Zapal můj oheň! |
Kouření: | ne |
Pití alkoholu: | ne |
Tetování: | žádné |
Poslední přihlášení: | před měsícem |
ID profilu: | 79142 |
Sportuji: | rekreačně |
Můj oblíbený sport: | cyklistika, horolezectví, turistika |
Vlastnosti: | inteligentní, otevřený, pozitivní, pracovitý, veselý |
Zájmy a koníčky: | hory, hudba, internet, kino, koncerty, procházky, televize, video a filmy |
Největší přání: |
Nalézt životního partnera. Potkat svou životní lásku. Vybudovat si pěkný a trvalý vztah, ve kterém bych se cítil dobře. |
Upřednostňovaná dovolená: | dovolená na horách, kempování, odpočinková dovolená, turistika a výstupy, zůstat doma |
Vaříte? | Ano, rád. |
Jak se nejraději oblékáte? | vždy dle situace a prostředí |
Co si o vás myslí lidé, se kterými se znáte velmi dobře (přátelé, rodina atd.)? | Je trošku zasněný. |
Co by se vám nejvíce líbilo na vašem budoucím partnerovi? | dobrosrdečnost |
Jak moc je pro vás sexualita důležitá? | důležitá |
Co je pro vás v živote podstatné? |
pravé přátelství štěstí v lásce |
Vzkaz pro partnera: | Zastavte čas pro nás dva ... |
Věk: | 35 - 49 let |
Vzdělání: | vysokoškolské |
Výška: | nepodstatné cm |
Který muž se k vám nejvíce hodí? Je to jednoduché, vyzkoušejte náš ověřený partnerský test ještě dnes a nalezněte svoji lásku.
Tento psychologický partnerský test vám má názorně ukázat jednotlivé oblasti, ve kterých se s partnerkou vzájemně shodujete. Vycházíme z odborného poznatku, že trvalé a úspěšné partnerství závisí na počtu množství vzájemných shod v různých oblastech obou partnerů. Shoda je jednoduše znázorněna v procentech. Tzn. ve vašich koníčcích, ve sportu , v tom co děláte rádi a také v požadavcích na partnera. Poté jsou všechny výsledky z jednotlivých oblastí sečteny a u velkého srdce je konečné procentuální zhodnocení, jak se k vám partner hodí.
Tento partnerský test berte jako ukazatel vašich vzájemných shod.