Profil
Můj bláznivý sen | Vyhrát v loterii jeden milion. |
Kouření: | ne |
Pití alkoholu: | někdy |
Tetování: | rozsáhlé |
Poslední přihlášení: | před měsícem |
ID profilu: | 62626 |
Můj bláznivý sen | Vyhrát v loterii jeden milion. |
Kouření: | ne |
Pití alkoholu: | někdy |
Tetování: | rozsáhlé |
Poslední přihlášení: | před měsícem |
ID profilu: | 62626 |
Sportuji: | zřídka |
Můj oblíbený sport: | fotbal |
Vlastnosti: | pečlivý, přirozený, šarmantní, tolerantní |
Zájmy a koníčky: | diskotéky, hudba, vaření, video a filmy |
Největší přání: |
Potkat svou životní lásku. Seznámit se se zajímavými a milými lidmi. |
Upřednostňovaná dovolená: | dovolená s koupáním, lázně, zůstat doma |
Vaříte? | Ano, vaření mě velmi baví a mám z něj potěšení. |
Jak se nejraději oblékáte? | elegantně, ležérně, sportovně |
Co si o vás myslí lidé, se kterými se znáte velmi dobře (přátelé, rodina atd.)? | Je vždy milý a má dobrou náladu. |
Co by se vám nejvíce líbilo na vašem budoucím partnerovi? | dobrosrdečnost |
Jak moc je pro vás sexualita důležitá? | důležitá |
Co je pro vás v živote podstatné? |
rodinné zázemí s partnerem štěstí v lásce úspěch v povolání |
Vzkaz pro partnera: | Jsem muž napůl Čech a Rakušan. Hledám tu správnou partnerku a ty? ;) |
Věk: | 25 - 35 let |
Vzdělání: | nepodstatné |
Výška: | 165-170 cm |
Který muž se k vám nejvíce hodí? Je to jednoduché, vyzkoušejte náš ověřený partnerský test ještě dnes a nalezněte svoji lásku.
Tento psychologický partnerský test vám má názorně ukázat jednotlivé oblasti, ve kterých se s partnerkou vzájemně shodujete. Vycházíme z odborného poznatku, že trvalé a úspěšné partnerství závisí na počtu množství vzájemných shod v různých oblastech obou partnerů. Shoda je jednoduše znázorněna v procentech. Tzn. ve vašich koníčcích, ve sportu , v tom co děláte rádi a také v požadavcích na partnera. Poté jsou všechny výsledky z jednotlivých oblastí sečteny a u velkého srdce je konečné procentuální zhodnocení, jak se k vám partner hodí.
Tento partnerský test berte jako ukazatel vašich vzájemných shod.